下载排行

一共  7268 条记录  共  364 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
19980121 破骨细胞的形成、功能及细胞因子的调节 文釗明 郑銘豪 1998,(1):64-68 6954
20040101 维生素D研究的新趋势——维生素D免疫学 杨守礼 2004,(1):1-6 5744
20040341 锶与骨矿代谢 杨玲 殷晓进 2004,(3):384-387 5498
20140901 中国人骨质疏松症诊断标准专家共识(第三稿• 2014版) 张萌萌;黄琪仁;马远征;王亮;刘勇;刘新宇;朱钧;蓝旭;李士春;杨鸿兵;喻恒峰; 汤光宇;张伟;姚伟武;李绍林;彭俊红;周晟;周劲松 2014,(9):- 5346
20110622 n一3多不饱和脂肪酸与骨代谢 张志平 白晓春 金大地 2011,(6):556-560 5247
20110113 胶东半岛成年人群骨密度与年龄、身高、体重、体重指数和体表面积关系的研究 杨春云,邱清芳,丛振杰,翟学君 2011,(1):- 5180
20120119 NF-κB信号通路在骨性关节炎发生发展中作用机制的研究 周庄 张柳 2012,(1):78-82 5138
20121107 多发性骨髓瘤脊柱病变临床及MRI分析 于爱红,程克斌,梁伟,程晓光,张晶,顾翔 2012,(11):- 5053
20140902 维生素D与成年人骨酪健康应用指南(2014年标准版) 廖祥鹏14张增利2张红红3朱汉民4周建烈5黄琪仁6汪之顼7王亮8刘忠厚 2014,(9):- 4986
20150612 比较氢质子磁共振波谱和正反相位MRI成像在骨髓脂肪沉积中的价值 张灵艳 李绍林 郝帅 2015,(6):691-696 4817
20150101 中国大陆地区以-2.5SD为诊断的骨质疏松症发病率 文献回顾性研究 张智海1刘忠厚2*石少辉1李艳宁1 2015,(1):- 4759
20120121 显微CT在骨质疏松研究领域的研究进展 崔轶 徐永清 唐辉 范新宇 郭远发 2012,(1):87-89 4667
20070101 不同国家和地区各种族人群骨密度参考值及其相互比较 伍贤平 廖二元 刘忠厚 2007,(1):1-21,36 4463
20000119 雌激素对实验性骨质疏松症骨折愈合的影响 黄遂柱 赵永强 陈风苞 李甲振 2000,(1):65-68 4427
20070916 纳米钙补肾中药对骨质疏松症大鼠肠黏膜中 1,25(OH)2D3受体的mRNA和蛋白表达影响 任路 郑洪新 杜松 林庶茹 2007,(9):663-666,654 4351
20081016 鲑鱼降钙素治疗老年骨质疏松症的临床研究 杨惠光 唐天驷 李忠泽 姚勤红 2008,(10):751-753 4253
20090902 APP/PS1转基因鼠的骨微结构及骨密度分析 王铜浩 杨茂伟 赵梦楠 初立伟 2009,(9):632-636 4080
20140222 骨质疏松相关信号通路研究进展 查小云 胡予* 2014,(2):205-209 4065
19990320 成骨细胞骨形成机制研究进展 童安莉 陈璐璐 丁桂芝 1999,(3):60-64 4061
20090115 RUNX2与骨代谢的调控 李彬 张柳 2009,(1):63-67 4022